[ad_1]
Pescar La última actualización de Navidad aporta una gran cantidad de pieles para todos y la mejor parte es que no necesita gastar ningún Robux para comprarlas y simplemente puede utilizar la moneda al juego obtenida para vender sus peces ganados.
Aquí tenéis todo lo que necesita saber sobre la obtención de pieles de caña de pesca Fisch de Roblox Y hacer que tus cañas existentes parezcan impresionantes.
Todas las pieles de caña de pesca en Fisch, en la lista

Hay tres tipos de cajas de piel que puede abrir Fisch. Los comerciantes de la piel se pueden encontrar Isla Moosewood y Islas Antiguas Isla, donde puede interactuar con ellos para conseguir la caja de su inventario. Después de esto, puede coger la caja de la mano haciendo clic en el artículo de la mochila y abrirla para aterrizar aleatoriamente sobre una piel de caña de pesca. No tiene ninguna manera de controlar los giros, por lo que puede que tenga que comprar algunas cajas y probar suerte a merced de los dioses del RNG para obtener su piel favorita.
Para utilizar estas pieles, debe tener una barra de pesca que se adapte, ya que cada una es exclusiva de una sola variedad de caña de pesca. Por tanto, debe ser muy exigentes con las cajas que puede abrir para desbloquear las pieles que puede utilizar inmediatamente con sus varillas existentes.
Aquí tenéis un vistazo a las tres cajas de diferentes zonas de Fischque le permite un disparo para conseguir su piel preferida para diferentes cañas de pesca:
Todas las pieles de la colección Moosewood Crate (25.000$)

| Piel de caña de pesca | Rareza | Rolling Chance | Varilla útil para la piel |
|---|---|---|---|
| Gloria coronada | Legendario | 1,41 por ciento | Kings Rod |
| Emberlight raro | Extraño | 7,04 por ciento | Varilla mítica |
| Aurora celestial | Extraño | 7,04 por ciento | Aurora Rod |
| El personal de Sage | Común | 14,08 por ciento | Caña de sabiduría |
| Marca de Archer | Común | 14,08 por ciento | Varilla de precisión |
| La rama de Forager | Común | 28,17 por ciento | Caña con recursos |
| Polar | Común | 28,17 por ciento | Caña de imán |
Todas las pieles de recogida de cajas desoladas (75.000 $ C)

| Piel de caña de pesca | Rareza | Rolling Chance | Varilla útil para la piel |
|---|---|---|---|
| Tridente de Stormbreaker | Legendario | 1,41 por ciento | Trident Rod |
| Monarca oceánica | Extraño | 7,04 por ciento | Kings Rod |
| Caña de pesca de otoño | Extraño | 7,04 por ciento | Destino Rod |
| Nebulosa | Común | 14,08 por ciento | Aurora Rod |
| Naufragio abrisal | Común | 14,08 por ciento | Caña hundida |
| El personal de Sage | Común | 28,17 por ciento | Caña de sabiduría |
| Marca de Archer | Común | 28,17 por ciento | Varilla de precisión |
Todas las pieles de la colección de Crate Isles Ancient (175.000 $ C)

| Piel de caña de pesca | Rareza | Rolling Chance | Varilla útil para la piel |
|---|---|---|---|
| Barro maldito | Legendario | 1,41 por ciento | La Rod Fang Forgotten |
| Monarca oscura | Extraño | 7,04 por ciento | Rod del rey eterno |
| Trinchera abisal | Extraño | 7,04 por ciento | Varilla de las profundidades |
| Halo Lunar | Común | 14,08 por ciento | Caña celestial |
| La reliquia perdida | Común | 14,08 por ciento | Varilla perdida |
| Driftwood Voyager | Común | 28,17 por ciento | Caña de viaje |
| Tormento | Común | 28,17 por ciento | Riptide Rod |
Todas las pieles de la colección Atlantis Crate (250.000$ C)

| Piel de caña de pesca | Rareza | Rolling Chance | Varilla útil para la piel |
|---|---|---|---|
| Tempestad | Legendario | 1,41 por ciento | Zeus Rod |
| La demanda de Neptuno | Extraño | 7,04 por ciento | Poseidon Rod |
| La revelación de Nessie | Extraño | 7,04 por ciento | Crack caña |
| Fantasma ghoul | Común | 14,08 por ciento | Rod Tempest |
| La oscuridad de la profundidad | Común | 14,08 por ciento | Rod Spectre Abissal |
| Reliquia hundida | Común | 28,17 por ciento | Barra de profundidad |
| Campeón de coral | Común | 28,17 por ciento | Champions Rod |
Todas las pieles de la Atlántida están hechas para las nuevas cañas de pesca añadidas al juego con la última actualización del juego. Una vez que tenga la piel pesquera preferida, vaya a su Caja de equipos y haga clic en editar opción En la esquina derecha de la caña de pesca para añadir los cosméticos y destacar de la multitud.
¿Por qué no puedo comprar cajas de piel y obtener pieles de pesca en Fisch?
Actualmente, las cajas de la piel no están disponibles en algunos países donde chocan con el Las leyes contra el juego del paísasí que no podrá comprar las cajas de la piel y girar la rueda para conseguir un disparo para conseguir las pieles. Si habla con el comerciante de la cala de la piel, no le mostrará el menú para comprar las cajas y simplemente le dirá que "no estaba hecho para usted".
En el momento de la redacción, el desarrollador no ha dado una declaración pública que aclare la disponibilidad de pieles de barras de pesca en distintos países.
A continuación, puede leer nuestras guías para conseguir la varilla astral y coger Megalodon Fisch.
[ad_2]
Source link

Deja una respuesta