Captura de pantalla Dot Sports
Podría haber bonos en la tienda si se elige el servidor apropiado.
Cuando se carga por primera vez Final Fantasy XIVNecesitas encontrar a tu personaje un mundo y un centro de datos para jugar. Las opciones pueden parecer ilimitadas, pero aún desea elegir una que se adapte a su estilo de juego y las necesidades personales.
Según el servidor, los jugadores no pudieron hacer un personaje en algunos centros de datos. Por ejemplo, al momento de escribir, el Centro de datos de Crystal se considera congestionado, lo que significa que los jugadores no pueden hacer ningún personaje en Crystal. Deben elegir uno de los otros tres centros de datos estadounidenses del norte.
Todo Final Fantasy XIV Data Center tiene una atmósfera, pero independientemente de lo que elija, encontrará jugadores que se ajustan a su estilo de juego. Por ejemplo, en los centros de datos del norte estadounidense, Aether se considera un lugar donde se encuentran más jugadores hardcore, mientras que Crystal es para jugadores casuales a los que les gusta jugar o disfrutar de la escena social.
Qué centro de datos y mundo elegir en Final Fantasy XIV

Ahora que el viaje del centro de datos es una cosa, los jugadores no necesitan sopesar sus opciones tanto como antes. Siempre que esté dentro de la misma región, los jugadores pueden saltar a los centros de datos si el mundo al que no despegarán con los jugadores en línea. Probablemente esto no sea un problema, excepto cuando caen los parches porque más jugadores vuelven a completar la historia y los viajes del centro de viajes casi se detienen. Los tiempos de espera suelen ser de un minuto a tres, pero la espera puede ser de 10 minutos o más cuando ocurren nuevas actualizaciones y expansiones.
Elegir un mundo depende de varios factores. Los jugadores que quieran jugar con amigos pueden hacerlo en cualquier centro de datos regional. Por ejemplo, los jugadores de los centros de datos del norte estadounidense no pueden viajar a centros de datos en la región de la UE. Pero para la facilitación, los jugadores deben elegir un mundo que sean sus amigos, por lo que es menos común viajar a diferentes mundos o centros de datos.
Los jugadores solo pueden hacer ciertas cosas cuando visitan otros mundos o centros de datos. Por ejemplo, los jugadores no tienen acceso a sus retenedores cuando visitan otros servidores, lo que puede ser dolor si hacen eventos como la búsqueda de tesoros, donde solo se puede celebrar un cierto número de mapas en sus inventarios. Por lo tanto, al elegir un mundo y un centro de datos, deben tenerse en cuenta.
¿Qué significa cada estado para los mundos de Final Fantasy XIV?
Saber qué mundos tienen un estado de servidor "favorito" es importante para aquellos que no tienen todo el nivel de 90 años. Jugadores de bonificación favoritos y nuevos mundos que crean personajes allí o se mueven en un personaje en un mundo congestionado o estándar. Aquí hay una explicación de lo que significan los estados del mundo:
- Nuevo Mundo: Estos mundos son nuevos y los jugadores que transfieren o crean nuevos personajes allí reciben bonos.
- Mundo congestionado: Estos mundos están llenos y el juego no permitirá ningún personaje nuevo.
- Mundo estándar: No hay bonos en estos mundos y se pueden crear o transferir nuevos jugadores.
- Mundo preferido: Pequeños mundos poblados. Obtienen bonos especiales para crear un nuevo personaje o transferir uno.
Los jugadores pueden ver las diferentes bonificaciones que se otorgan para unirse a mundos nuevos o favoritos a Lodestone.
Aquí están todas las ciudades del servidor un Final Fantasy XIV y sus estados. La información para las poblaciones de la población se obtuvo de FFXIVCensusus. Un mundo marcado con un asterisco significa que el mundo se considera estándar, pero no se pueden crear o transferir nuevos personajes.
Centro de datos final XIV North -American
| Nombre del mundo | Población total | Estado del mundo |
|---|---|---|
| Adamantoise | 570.213 | Congestionado |
| Balmung | 305.375 | Congestionado |
| Gigante | 565.189 | Estándar* |
| Brynhild | 704.529 | Estándar |
| Cactua | 481.612, | Estándar |
| Corazón | 630.744 | Estándar |
| Diabolos | 694.615 | Estándar |
| Destacar | 497.717 | Estándar |
| éxodo | 688,048 | Estándar |
| Hada | 514.471 | Estándar |
| Sin hambre | 713.173 | Estándar |
| Gilgamesh | 432.834 | Estándar |
| Gol | 679.971 | Estándar |
| Halicarnassus | 84.582 | Tuerca |
| Hiperion | 515.618 | Estándar |
| Jenova | 520.010 | Estándar |
| Lamia | 668.692 | Estándar |
| Leviatán | 506.691 | Estándar |
| Mathard | 55.906 | Tuerca |
| Arruinar | 733.972 | Estándar |
| Marilitismo | 60,699 | Tuerca |
| Matar | 539.707 | Congestionado |
| Midgadsormr | 599.511 | Congestionado |
| Sargatanos | 551.059 | Estándar |
| Sirena | 103,399 | Congestionado |
| Serafín | 623.172 | Tuerca |
| Último | 648,452 | Estándar |
| Adentro | 689.964 | Estándar |
Centro de datos japonés final fantasía xiv
| Nombre del mundo | Población total | Estado del mundo |
|---|---|---|
| Eébelo | 195.183 | Estándar |
| Alejandro | 166.138 | Estándar |
| Anima | 162,398 | Estándar |
| Asura | 194.982 | Estándar |
| Atomos AtomOS | 216,996 | Estándar |
| Bahamut | 164,427 | Estándar |
| Bibes | 220.198 | Estándar |
| Ántrax | 190.453 | Estándar |
| Chocolate | 157.642 | Estándar |
| Dural | 179,310 | Estándar |
| Penrio | 154.711 | Estándar |
| Frasco | 185.695 | Favorito |
| Gungnir | 182.362 | Favorito |
| infierno | 178.883 | Estándar |
| Ifrit | 178.618 | Estándar |
| Isxión | 165.502 | Estándar |
| Kujata | 259,900 | Estándar |
| Mandrágora | 167.588 | Estándar |
| Cortijo | 186.992 | Estándar |
| Pandemonio | 197.558 | Estándar |
| Ramuh | 216.905 | Favorito |
| Ridica | 175.119 | Estándar |
| Shinryu | 162,855 | Favorito |
| Tiamat | 167,179 | Estándar |
| Titán | 180.816 | Estándar |
| Montones | 235.132 | Estándar* |
| Tifón | 234.713 | Estándar |
| Último | 193.002 | Estándar |
| Unicornio | 209.059 | Estándar |
| Valle | 200,790 | Favorito |
| Crujiente | 208,960 | Estándar |
| Zerom | 201,532 | Estándar |
Final del centro de datos europeo fantasía xiv
| Nombre del mundo | Población total | Estado del mundo |
|---|---|---|
| Alfa | 219,676 | Estándar |
| Techo | 596.586 | Estándar |
| Litro | 829,766 | Estándar |
| Louisoix | 640.730 | Favorito |
| Mogogle | 644.547 | Estándar |
| Odín | 601,526 | Estándar |
| Omega | 523.980 | Estándar* |
| Fantasma | 242.933 | Favorito |
| Fénix | 625.166 | Estándar |
| Ragnarok | 551.864 | Estándar |
| Agresión | 268,027 | Estándar |
| Sagitario | 260,428 | Favorito |
| Shiva | 612.386 | Estándar* |
| Spriggan | 459.109 | Estándar* |
| Twintania | 520.373 | Estándar |
| Zodiark | 820.218 | Estándar* |
Final Finaly XIV Fantasy XIV
| Nombre del mundo | Población total | Estado del mundo |
|---|---|---|
| Bifogen | 65,375 | Tuerca |
| Ravan | 74,975 | Tuerca |
| Sefirot | 84.182 | Tuerca |
| Sophia | 92.255 | Tuerca |
| Zurvan | 64.269 | Tuerca |
Deja una respuesta

Publicado: 14 de marzo de 2025 a las 03:27