DC Worlds chocan Tiene una amplia selección de personajes para elegir y, independientemente de quién sea su favorito de la franquicia, saber que el objetivo es esencial. Ya sea que realice fácilmente un crucero en sus batallas o un muro contra la mayoría de los oponentes, depende de los personajes que elija para la composición de su equipo.
Independientemente de si desea construir su propia liga de justicia, suicidio o incluso una línea híbrida con personajes de ambos campamentos, elegir a los personajes a la línea de meta lo ayudará a hacerlo más fácil para su vida. Nuestra lista de niveles desglosa a todos los personajes en función de sus fortalezas y debilidades, siempre que usted sea las últimas puntos de vista necesarias para evitar actualizaciones costosas mientras aprovechan sus personajes fuertes.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre los intérpretes de goles del juego DC Worlds chocan.
Lista de nivel de DC Worlds Collide (julio de 2025)

Con más de 70 caracteres del universo DC ya disponible, las opciones son prácticamente infinitas Los mundos chocan. Por esta razón, es importante saber qué personajes están sentados en la parte superior de la línea de meta y cuáles deben evitarse a toda costa.
Dado que el desarrollador continúa agregando nuevos personajes con parches y eventos de contenido regular, mantendremos esta lista actualizada para todos los meta cambios del juego. Luego se muestra la lista completa de niveles que incluyen todos los caracteres disponibles en la lista. Continúe leyendo para un análisis más detallado de cada personaje para mostrar sus ventajas y contras.
| Nivel | Personajes |
|---|---|
| Niveles S | Wonder Woman, Lex Luthor, The Flash, Deathstroke, Sinestro, Zatanna, Ocean Master, Kid Flash, Constantine, Nightwing, Green Arrow |
| Un nivel | Blue Beetle, Cyborg, Doctor Fate, Superman, Two-Face, Pandora, Cheetah, Huntress, Mr Freeze |
| B de nivel | Aquaman, Batman, Supergirl, Martian Manhunter, Mera, Red Hood, Red Robin, Robin, Shazam, Star Sapphire, Starfire, Superboy, Supergirl, Vixen, Zatanna, Phantom Stranger, Pregunta, Raven, Green Lantern (John), Green Lantern (Hal Jordan), Green Arrow), Constante |
| Nivel C | Frankenstein, Poison Ivy, Killer Croc, Mirror Master, Clayface, Killer Frost, Green Lantern (Jessica), Atomica, Deathstorm, Johnny Quick, Owlman, Owlman, Power Ring, Superwoman, Ultraman, Snathered, Steppenwolf |
| D TIER | Catwoman, Black Adam, Black Manta, Bloodsport, Captain Boomerang, Capitán Cold, Bizarro, Black Canary, Firestorm, Gorilla Grodd, Harley Quinn, King Shark, Penguin, Scarecrow, Riddler, Solomon Grundy, Wizard Weather |
D TIER

No hemos mencionado las ventajas de elegir estos personajes porque están en la parte inferior de la pila de objetivos actuales. Lo mejor haría para evitar elegirlos hasta que el desarrollador llegue con Buffs en futuras actualizaciones.
| Héroe | Papel | Historias |
|---|---|---|
| De la cátedra | DPS | Falta de explosión o sinergia |
| Adán negro | DPS/tanque | Equipo excesivo en el engranaje |
| Manta negra | DPS | Corto alcance, pobre Aoe |
| Sencillo | DPS | Kit obsoleto, raramente utilizado |
| Capitán Boomerang | DPS | Daño único |
| Capitán frío | Controlar | Ahora sombreado por conductores de élite |
| Tormenta de muerte | DPS | Raramente visto por encima del uso de eventos de nicho |
| Rayo negro | Apoyo | Sinergia ruidosa; superentender |
| Flash (ben o ws) | DPS | Duplica el flash entre las modas |
| Harley Quinn | DPS | Frágil; Pobre sinergia |
| Extraño fantasma | Apoyo | Activación inconsistente |
| Alegría | Apoyo | Construcciones de equipo limitadas |
| Spanocilar | Controlar | Uso del nicho solamente |
| Grundy Salomon | Tanque | Corto alcance, pobre Aoe |
| Asistente de tiempo | Apoyo | Raramente notable en cuentas clave |
Nivel C

| Héroe | Papel | Langostinos | Historias |
|---|---|---|---|
| Frankenstein | Tanque | Previene a los beneficios enemigos, cerrándose pronto | Utilidad débil del juego tardío |
| La hiedra venenosa | Apoyo | Sinergia veneno | Requiere sinergia del equipo |
| Asesino de coca | Tanque | Depósito de remojo básico | Falta de mecánica más allá de la dureza |
| Miror del profesor | Controlar | Manipulación de la multitud | Complejo y obsoleto |
| Arcilla | DPS | CC potencial, erupciona la caza furtiva | Animaciones lentas |
| Hosto asesino | DPS | Congelando sinergia + frío | Dificultad con las condiciones de la policía |
| Linterna verde (Jessica) | DPS | Construcciones en ardor temprana | Falls más tarde |
| Atómico | DPS | Debilitar el efecto en los enemigos | Syneroy del equipo mínimo |
| Tormenta de muerte | DPS | Aumente cuando los enemigos mueran | Confiar en los aliados moribundos |
| Johnny rápido | DPS | Mejora de la velocidad | Daño básico bajo |
| Forastero | Soporte/tanque | Buff Buff de grupos | Sinergia ineficaz |
| Búho | DPS | Daño de ráfaga de estilo de cambio | Embarazoso |
| Anillo de alimentación | DPS | Hechizos de aoe de explosión | Alto costo de energía |
| Alterado | Tanque/dps | Daño del equipo y aficionados al escudo | Falta de mecánica principal |
| Ultramán | Tanque/dps | Ráfaga alta si el equipo máximo | Difícil de proteger |
| Guardado | Apoyo | Reduce los aficionados enemigos | No es muy útil |
| Parademones | DPS | Potencial de enjambre | Borrado fácilmente |
| Steppenwolf | DPS/tanque | Fuerte sinergia temprana con los personajes de la Liga de la Justicia | Flexibilidad moderada |
B de nivel

| Héroe | Papel | Langostinos | Historias |
|---|---|---|---|
| Aquaman | Tanque | Inspire las ganancias de dificultad para el equipo | Partida por meta tanques |
| Ordenanza | DPS | CC y explosión confiables | Daño bajo |
| Supergirlista | DPS | Quemadura | Estadísticas de base débiles |
| Martian Manhunter | Tanque | Limpiar + sostener con el paso del tiempo | No tiene impacto general del tanque |
| Mero | Apoyo | Break Armor + Cured | Uso situacional |
| Nocturno | Tanque | Manejo ofensivo del escudo | Baja producción de amenaza |
| Pandora | Apoyo | Escudos con curación con el paso del tiempo | Equipo de Synergy Limited |
| Extraño fantasma | Apoyo | Servicio de utilidad espeluznante, interrupción de personas | Activación inconsistente |
| Asunto | Apoyo | Algunos bufetos de equipo | Impacto global mínimo |
| Cuervo | Apoyo | Aoe Heal + Hard CC | Habilidades de recarga lenta |
| Encapuchado | DPS | Capacidad rápida de ráfaga | Muy frágil |
| Robin Red | Apoyo | Buff Buff Potencial | Murciélago por apoyos más fuertes |
| Petirrojo | DPS/soporte | Utilidad híbrida | No sobresalir en ninguna área |
| Shazam | DPS/tanque | Ráfaga + accidente cerebrovascular de transformación | Transformando incoherente |
| Zafiro estrella | Apoyo | Curación del equipo + reflejar | Sinergia baja con equipo básico |
| Incendio estrella | DPS | Estallido de Aoe sólido | Capacidad de orientación poco confiable |
| Superboy | DPS | Potencial de transporte temprano | REALIZA al final del juego |
| Supergirlista | DPS | Burn Aoe Synergy | Escalada débil en términos |
| Zorra | Apoyo | Inspire las ganancias de dificultad para el equipo | Los buffs lentamente para activar |
| Zatanna | Apoyo | Break LifeSteal + Armadura confiable | Sensible al comando |
Un nivel

| Héroe | Papel | Langostinos | Historias |
|---|---|---|---|
| Escarabajo | Tanque | Escudos en el equipo, gran defensa | Daño débil por adelantado |
| Cyborg | DPS | Atrás fuerte Aoe | Uso de energía pesada |
| Diseño del doctor | DPS | Aoe Nuke + Ally Shields | Consume HP propio |
| Superhombre | Tanque | Adversarios autolefensivos y retrasados | Cabeza |
| Dos de | Apoyo | Aumenta el sangrado + vida | Necesita un equipo sangrante |
| Pandora | Apoyo | Curas sostenidas + escudos | Utilidad de nicho |
| Guepardo | DPS | Aumenta la velocidad, la rápida utilidad de los puntos | Daño básico bajo |
| Cazador | DPS | Escudos en el equipo y una gran defensa | Necesita un equipo sangrante |
| Lord congelado | Tanque | Aoe congelado combinado con una pausa de defensa | Cae en el juego final |
Niveles S

| Héroe | Papel | Langostinos | Historias |
|---|---|---|---|
| Mujer maravillosa | DPS | AoE masivo, escala crítica y muy duradera | Nada |
| Lex Luthor | Tanque | Los mejores escudos, otorgan ataques adicionales, escamas al juego tardío | Escudo de escalada se basa en el equipo |
| El flash | DPS | Control sobre el medidor de giro, el daño por explosión, revivir la utilidad | Vulnerable sin sanador |
| Pimiento de la muerte | DPS | Ráfaga rápida, mejora las rotaciones basadas en la velocidad | Necesita una velocidad específica de velocidad del equipo |
| Pimber | DPS | Debuff y dot centrado en un valor fuerte con el tiempo | Necesita sinergia dot |
| Zatanna | Apoyo | Break de vida y armadura | Depende del momento de las habilidades |
| Profesor de océano | Apoyo | Apilamiento de sangrado, presión tejida | Requiere peleas a largo plazo |
| Flash para niños | Apoyo | Sinergia tribal sin costo, sinergia tribal | Defensa de primera línea |
| Constante | DPS | Aoe explotó, escaleras con sacrificio de salud | Vulnerable sin sanador |
| Nocturno | Tanque | Alta posibilidad de bloqueo, protección de primera línea | Falta de escalada en solitario |
| Flecha verde | DPS | Sinergia crítica, restablecer a la matanza | Rendimiento dependiente del equipo |
Para más guías en juegos móviles como este, consulte nuestras guías sobre los códigos de recompensa de recompensa Umamusume bonita derby y Marvel Mystic Mayhem.

Deja una respuesta