Leyendas de Apex"Los números de playcount pueden disminuir, pero la escena de las cuentas prospera con el campeonato de ALGS Year 4 que toma el centro del escenario en Saporo, Japón. Con un meta-cuartario de luchas de burbujas, el sonido de Sheila cantando y curación invisible; Hola, ella tiene una mucho para esperar este campeonato.
Lanzado durante cinco días, 40 equipos de equipo en el año 4 enfrentarán las etapas de eliminación y eliminación de round-robin. El objetivo final? Ser uno de los 20 equipos en la final del punto de partido del 1 de febrero. Usando el formato de punto de juego estándar, se reduce a los equipos para alcanzar los 50 puntos y ganar un juego después de que llegó el juego. El conocimiento de la posición y el área nunca ha sido más importante que ahora. Entonces, ¿quién levantará el trofeo del campeonato y se pondrá en libros de historia?
Para obtener un programa completo y un equipo de equipo, asegúrese de que nuestra guía de vigilancia se pierda para que no se pierda una sola acción. Ahora vamos a la clasificación del Leyendas de Apex Global Championship Series 4.
Cuando tienes que ver el campeonato Algs 2025

El calendario completo del campeonato Algs 2025 es desde 28 de enero al 1 de febrero. Este calendario muestra el tiempo estándar central y se ha convertido en un momento estándar oriental del Pacífico, del este, de los británicos y de los australianos.
El Campeonato ALGS Year 4 está disponible en el canal oficial de YouTube y Twitch.
Martes 28 de enero
Fase grupal
| Grupos | PST | CST | Este | BST | Aesta |
|---|---|---|---|---|---|
| En vs. B | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 am | 11:00 am |
| C vs. D | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 4:15 am | 15:00 |
Miércoles 29 de enero
Fase grupal
| Grupos | PST | CST | Este | BST | Aesta |
|---|---|---|---|---|---|
| B vs. D | 12:30 am | 2:30 am | 3:30 am | 8:30 am | 19:00 |
| En vs. do | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 12:00 am | 11:00 am |
| B vs. do | 20:15 | 22:15 | 23:15 | 4:15 am | 15:00 |
Jueves 30 de enero
Última etapa grupal y etapa de la primera parte de la primera parte
| Escenario | PST | CST | Este | BST | Aesta |
|---|---|---|---|---|---|
| En vs. d | 12:30 am | 2:30 am | 3:30 am | 8:30 am | 19:00 |
| Eliminación alrededor del primero | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 | 14:00 |
Viernes 31 de enero
Primera parte de la primera parte
| Escenario | PST | CST | Este | BST | Aesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte de ganadores | 18:15 pm | 20:15 | 21:15 | 2:15 am | 13:15 |
Sábado 1 de febrero
Parte de la segunda parte y el final del juego y el final del punto
| Escenario | PST | CST | Este | BST | Aesta |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminación de la segunda ronda | 12:00 am | 2:00 am | 3:00 am | 8:00 am | 19:00 |
| Fin | 18:45 | 20:45 | 21:45 | 2:45 am | 13:45 |
Algs Y4 2025 Campeonato: puntajes y clasificación completos
Grupos de etapas clasificando
Del 28 de enero al 30, 40 equipos, divididos en cuatro grupos (A, B, C y D) deben completar seis juegos contra cada grupo. Group Stage concluye después de que cada grupo ha jugado tres series, 18 juegos en total. Su colocación acumulada y sus puntos de matanza determinan en qué etapa participarán a continuación. Los 20 equipos más importantes de esta etapa se trasladarán a la franja de los ganadores, mientras que los 20 más bajos irán a los soportes.
La clasificación se actualizará al final de cada grupo.
| Colocación | Equipo | Agujas |
|---|---|---|
| Anterior | TBD | - |
| Segundo | TBD | - |
| Tercero | TBD | - |
| Cuatro | TBD | - |
| Quinto | TBD | - |
| Sexto | TBD | - |
| Séptimo | TBD | - |
| Octavo | TBD | - |
| Noveno | TBD | - |
| Décimo | TBD | - |
| Once | TBD | - |
| 12 | TBD | - |
| 13 | TBD | - |
| 14 | TBD | - |
| 15 | TBD | - |
| 16 | TBD | - |
| 17 | TBD | - |
| 18 | TBD | - |
| 19 | TBD | - |
| 20 | TBD | - |
| ↑ Top 20 a los ganadores del soporte | ||
| ↓ Botter inferior para la eliminación | ||
| 21 | TBD | - |
| 22 | TBD | - |
| 23 | TBD | - |
| 24 | TBD | - |
| 25 | TBD | - |
| 26 | TBD | - |
| 27 | TBD | - |
| 28 | TBD | - |
| 29 | TBD | - |
| 30 | TBD | - |
| 31 | TBD | - |
| 32 | TBD | - |
| 33º | TBD | - |
| 34 | TBD | - |
| 35a | TBD | - |
| 36 | TBD | - |
| 37 | TBD | - |
| 38 | TBD | - |
| 39 | TBD | - |
| 40 | TBD | - |
Clasificaciones en la escena del grupo
Según los resultados de la fase de grupos, los 40 equipos participan en la ronda de eliminación o en el apoyo de los ganadores. Los 10 mejores lugares en la tira ganadora van directamente a las finales del juego, mientras que el resto debe esperar la ronda de la segunda ronda. La parte inferior 20 de la etapa grupal enfrenta la eliminación de la primera ronda. Esta es la última oportunidad para la mitad de estos equipos, ya que los 10 equipos inferiores se eliminan si no acumulan suficientes puntos. La última parte de este soporte es la segunda ronda de eliminación, donde los 10 mejores juegan una última vez en las finales del juego y los 10 inferiores se eliminan en la serie final de ocho juegos.
Eliminación alrededor del primero
La clasificación se actualizará al final de cada juego.
| Colocación | Equipo | Agujas |
|---|---|---|
| Anterior | TBD | - |
| Segundo | TBD | - |
| Tercero | TBD | - |
| Cuatro | TBD | - |
| Quinto | TBD | - |
| Sexto | TBD | - |
| Séptimo | TBD | - |
| Octavo | TBD | - |
| Noveno | TBD | - |
| Décimo | TBD | - |
| ↑ Top 10 en la eliminación de la segunda ronda | ||
| ↓ eliminado 10 eliminado | ||
| Once | TBD | - |
| 12 | TBD | - |
| 13 | TBD | - |
| 14 | TBD | - |
| 15 | TBD | - |
| 16 | TBD | - |
| 17 | TBD | - |
| 18 | TBD | - |
| 19 | TBD | - |
| 20 | TBD | - |
Soporte de ganadores
La clasificación se actualizará al final de cada juego.
| Colocación | Equipo | Agujas |
|---|---|---|
| Anterior | TBD | - |
| Segundo | TBD | - |
| Tercero | TBD | - |
| Cuatro | TBD | - |
| Quinto | TBD | - |
| Sexto | TBD | - |
| Séptimo | TBD | - |
| Octavo | TBD | - |
| Noveno | TBD | - |
| Décimo | TBD | - |
| ↑ Top 10 al final del punto de juego | ||
| ↓ Bottom 10 a l'Eliminació de la Ronda de la Segona Ronda | ||
| Once | TBD | - |
| 12 | TBD | - |
| 13 | TBD | - |
| 14 | TBD | - |
| 15 | TBD | - |
| 16 | TBD | - |
| 17 | TBD | - |
| 18 | TBD | - |
| 19 | TBD | - |
| 20 | TBD | - |
Eliminación de la segunda ronda
La clasificación se actualizará al final de cada juego.
| Colocación | Equipo | Agujas |
|---|---|---|
| Anterior | TBD | - |
| Segundo | TBD | - |
| Tercero | TBD | - |
| Cuatro | TBD | - |
| Quinto | TBD | - |
| Sexto | TBD | - |
| Séptimo | TBD | - |
| Octavo | TBD | - |
| Noveno | TBD | - |
| Décimo | TBD | - |
| ↑ Top 10 al final del punto de juego | ||
| ↓ eliminado 10 eliminado | ||
| Once | TBD | - |
| 12 | TBD | - |
| 13 | TBD | - |
| 14 | TBD | - |
| 15 | TBD | - |
| 16 | TBD | - |
| 17 | TBD | - |
| 18 | TBD | - |
| 19 | TBD | - |
| 20 | TBD | - |
Gran exhibición final
Los últimos 20 equipos deben completar los partidos para acumular los puntos de colocación y asesinato, con un umbral de 50 puntos por lograr. Varios equipos pueden alcanzar este umbral. Solo al ganar el juego después de alcanzar el umbral, los campeones de Algs serán coronados en el año 4.
Se distribuye el grupo de premios de dos millones de dólares. En los campeones y corredores, colocado en orden en función de sus puntos acumulados totales.
La clasificación se actualizará al final de cada partido el 1 de febrero.
| Colocación | Equipo | Agujas | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| Anterior | TBD | - | $ 600,000 |
| Segundo | TBD | - | $ 320,000 |
| Tercero | TBD | - | $ 210,000 |
| Cuatro | TBD | - | $ 170,000 |
| Quinto | TBD | - | $ 130,000 |
| Sexto | TBD | - | $ 100,000 |
| Séptimo | TBD | - | $ 80,000 |
| Octavo | TBD | - | $ 60,000 |
| Noveno | TBD | - | $ 50,000 |
| Décimo | TBD | - | $ 40,000 |
| Once | TBD | - | $ 32,000 |
| 12 | TBD | - | $ 30,000 |
| 13 | TBD | - | $ 28,000 |
| 14 | TBD | - | $ 26,000 |
| 15 | TBD | - | $ 24,000 |
| 16 | TBD | - | 22,000 dólares |
| 17 | TBD | - | $ 21,000 |
| 18 | TBD | - | $ 20,000 |
| 19 | TBD | - | $ 19,000 |
| 20 | TBD | - | $ 18,000 |

Deja una respuesta