¿Quieres tomar todos los peces del velo de Mariana? Este extenso evento en Fisch Se ha convertido en una fuente de frustración, especialmente debido al pez secreto necesarios para desbloquear el Vel dels Forsaren. Lea esta guía para completar el 100 % de todo el ganado.
Fisch Winds Winds Bestiarria

El área de pesca de viento volcánico es un estanque de lava ubicado en las coordenadas (-3343.3, -2028, 4076)que es después de tomar el camino hacia el sur desde la entrada y completar un OBBY de Firey. Recomiendo usar el Nivel 1 Vestido Tan pronto como lo obtenga del altar de esta parte del Velo de Mariana, o morirá mucho mientras pesca.
| Pez | Rareza | Clima | Estación | Hora del día | Carnada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellfire eglefock | Común | Lluvia | Verano | Noche | Gusano | 8.33 |
| Infierno Ocultar | Común | Cualquier | Cualquier | Cualquier | Cualquier | 6.25 |
| Humano | Poco común | Cualquier | Primavera | Noche | FLCS | 32.5 |
| Infierno iguana pez | Poco común | Ventoso | Cualquier | Noche | Insecto | 60 |
| Stintdering Stingray | Inusual | Cualquier | Primavera | Noche | Alga | 52.94 |
| Ser moray | Extraño | Lluvia | Primavera | Cualquier | Minería | 56.52 |
| Pirit de pez glopio | Extraño | Cualquier | Caer | Noche | Camarón | 57.89 |
| Hirviente de pez espada | Legendario | Brillante | Verano | Día | Gusano de trufa | 1.6 |
| Blistback blenny | Mítico | Brillante | Verano | Día | Encabezamiento | 2.25 |
| Magma leviatán | Secreto | Neblinoso | Verano | Día | Gusano de trufa | 1.79 |
Fisch Challenger's Deep Ganestock

Para encontrar la cueva de pesca en hielo en el Deep Challenger, siga el camino congelado hacia el norte para coordenadas (740, -3355, -1530). Necesitarás tu Abrigo de invierno Desde la cumbre del norte para pescar aquí por largos períodos de tiempo.
| Pez | Rareza | Clima | Estación | Hora del día | Carnada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostcale mudooth | Común | Cualquier | Invierno | Día | Banda | 4.29 |
| Crioeskina | Común | Cualquier | Cualquier | Cualquier | Cualquier | 6.25 |
| Chub Chillshadow | Poco común | Brillante | Cualquier | Día | Insecto | 62.5 |
| Gazer de estrella abatible | Poco común | Cualquier | Invierno | Día | FLCS | 22.22 |
| Demonio de congelación profunda | Inusual | Lluvia | Caer | Cualquier | Calamar | 15.79 |
| Isópodos isópodos | Extraño | Ventoso | Invierno | Noche | Minería | 16.67 |
| Crio colacanto | Extraño | Brillante | Caer | Cualquier | Camarón | 23.81 |
| Merodeador polar | Legendario | Brillante | Invierno | Noche | Gusano de trufa | 0.65 |
| Chillfin Chimaera | Mítico | Cualquier | Invierno | Noche | Encabezamiento | 1.54 |
| Leviatán congelado | Secreto | Brillante | Invierno | Noche | Gusano de trufa | 1.29 |
Fisch Abyssal Zenith Bestiar

El área de pesca Zenith Abyss está directamente frente a la entrada a las coordenadas (-13573, -11050, 135). No tiene que traer ningún artículo para sobrevivir a esta área una vez que llegue, pero debe haber equipado el Vestido de nivel 2 Glimmerfin Para hacerlo a través de las profundidades de esta parte del velo.
| Pez | Rareza | Clima | Estación | Hora del día | Carnada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leviatán pescado jorobado | Común | Lluvia | Verano | Cualquier | Gusano | 5 |
| Titanic Black Seadevil | Común | Lluvia | Cualquier | Noche | Banda | 4.29 |
| Sacrofaringe colosal | Poco común | Ventoso | Cualquier | Cualquier | FLCS | 0.5 |
| Seadevil con barba abisal | Poco común | Cualquier | Invierno | Cualquier | Insecto | 3 |
| Radiant Triplewart Seartevil | Inusual | Brillante | Caer | Cualquier | Camarón | 28.75 |
| Footballfish Deselight | Extraño | Brillante | Primavera | Cualquier | Alga | 25 |
| Seadevil Giant para niños | Legendario | Brillante | Caer | Cualquier | Gusano de trufa | 2.94 |
| VoidGlow Ghostfish | Legendario | Neblinoso | Primavera | Noche | Calamar | 3.26 |
| Seadevil gigante | Mítico | Brillante | Caer | Cualquier | Encabezamiento | 1.8 |
| Pescado pescador coronado | Secreto | Neblinoso | Caer | Noche | Gusano de trufa | 1.22 |
Bestiarería de la zona tranquila de Fisch

Peces en el río Rainbow antes de correr a las coordenadas (-4305, -11230, 1955) Para completar el ganado de la zona tranquila en el Mariana Velo. Una vez que ingrese al final del río, estará en la sección equivocada del área tranquila para completar este ganado.
| Pez | Rareza | Clima | Estación | Hora del día | Carnada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pez de cuartos | Común | Brillante | Verano | Día | Insecto | 7.5 |
| Elefantosa esmeralda | Poco común | Brillante | Verano | Día | Banda | 6.25 |
| Récord de diamantes | Poco común | Brillante | Invierno | Día | FLCS | 6.86 |
| Saphire Stargazer | Inusual | Brillante | Primavera | Nada | Alga | 9.29 |
| Parrot de loro prismático | Extraño | Brillante | Primavera | Nada | Minería | 62.5 |
| Ruby Rasbora | Extraño | Brillante | Invierno | Noche | Calamar | 14 |
| Crystal Corydoras | Legendario | Brillante | Caer | Noche | Gusano de trufa | 7.5 |
| Silverside brillante | Mítico | Brillante | Primavera | Noche | Gusano de trufa | 111.43 |
| Seadragon cristalizado | Secreto | Ventoso | Primavera | Nada | Jefe de tiburón | 0.29 |
Velo Fisch de la Bestiaría abandonada

Para completar el velo de la Bestiaría Abandonada, debes pescar en el lago Rainbow alrededor de la isla en las coordenadas (-4360, -11175, 3715). Por el contrario, estas son las coordenadas exactas del Prisma etéticoSi desea agregar, en su colección para un fuerte $ 15,000,000 $.
| Pez | Rareza | Clima | Estación | Hora del día | Carnada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglefino | Común | Ventoso | Cualquier | Cualquier | Insecto | 8.51 |
| Surtgeon Cirujano Pez | Poco común | Neblinoso | Cualquier | Cualquier | Banda | 5.95 |
| La discusión de Krake | Poco común | Brillante | Cualquier | Cualquier | Gusano | 3.93 |
| Mero de Gorgon | Inusual | Brillante | Cualquier | Cualquier | Minería | 9.09 |
| Esculpina de sirena | Extraño | Ventoso | Cualquier | Cualquier | Calamar | 16 |
| Ciclón de escorpión de pez | Extraño | Lluvia | Cualquier | Cualquier | Alga | 15 |
| Typhoon Tailfin | Legendario | Lluvia | Cualquier | Cualquier | Gusano de trufa | 2.65 |
| Twilight Tentfish | Mítico | Brillante | Cualquier | Cualquier | Gusano de trufa | 17.33 |
| Scylla | Secreto (solo Hunt Scylla) | Cualquier | Cualquier | Cualquier | Jefe de tiburón | 0.4 |
Mientras exploras el velo de Mariana, puedes perder. Asegúrese de que use nuestro completo Fisch ¡Guía de eventos de Mariana Veil como ruta!

Deja una respuesta